SPY
美国大盘
545.68
当日-0.48%
5日-2.66%
20日-1.06%
2026-09-18 · 内置演示数据
Public Market Risk Proxy
用可验证的公开行情观察风险偏好、规模轮动、行业广度与防御需求。
Risk Proxy Score
Signal readout
当前为演示或不完整数据,暂不生成当前市场状态判断。
SPY
QQQ
IWM
^VIX
HYG
Audit trail
Data Health
| 标的 | 来源 | 价格口径 | 数据日期 | 抓取时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 内置演示数据 | 复权收盘价 | 2026-09-18 | 2026/9/18 22:15:00 | 演示数据,不代表当前市场 |
| QQQ | 内置演示数据 | 复权收盘价 | 2026-09-18 | 2026/9/18 22:15:00 | 演示数据,不代表当前市场 |
| IWM | 内置演示数据 | 复权收盘价 | 2026-09-18 | 2026/9/18 22:15:00 | 演示数据,不代表当前市场 |
| XLK | 内置演示数据 | 复权收盘价 | 2026-09-18 | 2026/9/18 22:15:00 | 演示数据,不代表当前市场 |
| XLF | 内置演示数据 | 复权收盘价 | 2026-09-18 | 2026/9/18 22:15:00 | 演示数据,不代表当前市场 |
| XLE | 内置演示数据 | 复权收盘价 | 2026-09-18 | 2026/9/18 22:15:00 | 演示数据,不代表当前市场 |
| XLV | 内置演示数据 | 复权收盘价 | 2026-09-18 | 2026/9/18 22:15:00 | 演示数据,不代表当前市场 |
| TLT | 内置演示数据 | 复权收盘价 | 2026-09-18 | 2026/9/18 22:15:00 | 演示数据,不代表当前市场 |
| HYG | 内置演示数据 | 复权收盘价 | 2026-09-18 | 2026/9/18 22:15:00 | 演示数据,不代表当前市场 |
| GLD | 内置演示数据 | 复权收盘价 | 2026-09-18 | 2026/9/18 22:15:00 | 演示数据,不代表当前市场 |
| ^VIX | 内置演示数据 | 复权收盘价 | 2026-09-18 | 2026/9/18 22:15:00 | 演示数据,不代表当前市场 |
日期一致性:一致
缺失标的:无
最近错误:无
本看板使用公开市场行情、成交量、波动率以及可公开获得的低频持仓资料构建风险代理指标。它不代表高盛、摩根士丹利、摩根大通或其他主经纪商的客户账本,不等同于对冲基金真实净交易流或真实总杠杆。数据可能存在发布时间滞后、估算误差和缺失,仅供研究参考,不构成投资建议。