SPY
美国大盘
732.44
当日-1.01%
5日-2.33%
20日-4.76%
2026-11-17 · Yahoo Finance 延迟日线
Public Market Risk Proxy
用可验证的公开行情观察风险偏好、规模轮动、行业广度与防御需求。
Risk Proxy Score
Signal readout
成长、小盘、信用与行业广度未形成一致确认,当前信号偏防御或中性。
SPY
QQQ
IWM
^VIX
HYG
Audit trail
Data Health
| 标的 | 来源 | 价格口径 | 数据日期 | 抓取时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | Yahoo Finance 延迟日线 | 复权收盘价 | 2026-11-17 | 2026/11/18 00:00:21 | 真实数据 |
| QQQ | Yahoo Finance 延迟日线 | 复权收盘价 | 2026-11-17 | 2026/11/18 00:00:21 | 真实数据 |
| IWM | Yahoo Finance 延迟日线 | 复权收盘价 | 2026-11-17 | 2026/11/18 00:00:21 | 真实数据 |
| XLK | Yahoo Finance 延迟日线 | 复权收盘价 | 2026-11-17 | 2026/11/18 00:00:21 | 真实数据 |
| XLF | Yahoo Finance 延迟日线 | 复权收盘价 | 2026-11-17 | 2026/11/18 00:00:22 | 真实数据 |
| XLE | Yahoo Finance 延迟日线 | 复权收盘价 | 2026-11-17 | 2026/11/18 00:00:21 | 真实数据 |
| XLV | Yahoo Finance 延迟日线 | 复权收盘价 | 2026-11-17 | 2026/11/18 00:00:21 | 真实数据 |
| TLT | Yahoo Finance 延迟日线 | 复权收盘价 | 2026-11-17 | 2026/11/18 00:00:21 | 真实数据 |
| HYG | Yahoo Finance 延迟日线 | 复权收盘价 | 2026-11-17 | 2026/11/18 00:00:21 | 真实数据 |
| GLD | Yahoo Finance 延迟日线 | 复权收盘价 | 2026-11-17 | 2026/11/18 00:00:22 | 真实数据 |
| ^VIX | Yahoo Finance 延迟日线 | 复权收盘价 | 2026-11-17 | 2026/11/18 00:00:22 | 真实数据 |
日期一致性:一致
缺失标的:无
最近错误:无
本看板使用公开市场行情、成交量、波动率以及可公开获得的低频持仓资料构建风险代理指标。它不代表高盛、摩根士丹利、摩根大通或其他主经纪商的客户账本,不等同于对冲基金真实净交易流或真实总杠杆。数据可能存在发布时间滞后、估算误差和缺失,仅供研究参考,不构成投资建议。